Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 2.4 °C à 01:04 8.8 °C à 12:28 5.2 °C 2.2 km/h (27.4 km/h) 178 178 1.0 mm 81 % 1007.0 hPa
02 3.4 °C à 06:31 12.6 °C à 13:28 8.0 °C 10.0 km/h (48.3 km/h) 179 179 2.0 mm 75 % 997.8 hPa
03 2.8 °C à 23:40 12.4 °C à 01:06 7.7 °C 7.8 km/h (59.5 km/h) 196 196 12.4 mm 80 % 996.5 hPa
04 1.3 °C à 05:54 10.8 °C à 14:36 5.2 °C 1.0 km/h (24.1 km/h) 167 167 0.4 mm 79 % 993.0 hPa
05 4.4 °C à 07:52 10.9 °C à 14:57 6.9 °C 4.1 km/h (32.2 km/h) 186 186 12.8 mm 81 % 988.6 hPa
06 5.7 °C à 04:43 11.4 °C à 14:11 7.5 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) 216 216 4.0 mm 82 % 994.6 hPa
07 1.9 °C à 07:13 9.7 °C à 14:05 5.2 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) 2 2 0.2 mm 82 % 1002.5 hPa
08 0.8 °C à 07:39 9.4 °C à 16:41 4.6 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) 37 37 0.2 mm 82 % 1004.4 hPa
09 -0.7 °C à 06:42 11.1 °C à 16:00 4.9 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) 195 195 0.4 mm 78 % 1004.9 hPa
10 5.6 °C à 03:08 9.6 °C à 13:47 7.5 °C 13.7 km/h (56.3 km/h) 200 200 10.0 mm 83 % 999.3 hPa
11 7.8 °C à 08:14 11.6 °C à 14:13 9.4 °C 12.0 km/h (51.5 km/h) 198 198 8.2 mm 81 % 995.4 hPa
12 5.4 °C à 22:35 11.0 °C à 01:37 7.6 °C 10.8 km/h (51.5 km/h) 215 215 16.6 mm 83 % 992.8 hPa
13 1.9 °C à 07:39 9.1 °C à 12:43 5.7 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) 217 217 1.2 mm 82 % 993.6 hPa
14 -0.9 °C à 23:28 6.8 °C à 12:31 3.8 °C 5.1 km/h (43.5 km/h) 317 317 1.8 mm 80 % 998.7 hPa
15 -1.9 °C à 08:34 5.0 °C à 21:48 0.6 °C 5.3 km/h (33.8 km/h) 269 269 5.4 mm 81 % 1014.4 hPa
16 2.1 °C à 22:58 7.2 °C à 16:38 5.5 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) 238 238 10.8 mm 83 % 1007.7 hPa
17 0.6 °C à 00:26 6.2 °C à 15:14 3.5 °C 2.3 km/h (29.0 km/h) 255 255 13.0 mm 82 % 1015.3 hPa
18 2.7 °C à 01:20 10.7 °C à 16:28 6.5 °C 7.2 km/h (37.0 km/h) 200 200 0.2 mm 80 % 1009.4 hPa
19 4.2 °C à 10:00 9.2 °C à 00:00 5.5 °C 12.8 km/h (48.3 km/h) 184 184 20.8 mm 84 % 1003.0 hPa
20 3.2 °C à 23:17 5.8 °C à 15:02 4.6 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) 326 326 7.0 mm 80 % 1022.0 hPa
21 2.1 °C à 03:55 11.6 °C à 16:08 6.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) 1 1 0.0 mm 83 % 1029.4 hPa
22 1.8 °C à 06:49 12.8 °C à 15:37 6.7 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) 8 8 0.2 mm 79 % 1026.5 hPa
23 5.1 °C à 07:01 14.2 °C à 14:05 9.5 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) 353 353 0.0 mm 80 % 1023.6 hPa
24 4.7 °C à 06:13 14.3 °C à 15:22 9.3 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) 355 355 0.2 mm 78 % 1019.4 hPa
25 5.7 °C à 01:10 16.3 °C à 15:16 10.2 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) 226 226 0.2 mm 79 % 1020.2 hPa
26 6.3 °C à 06:48 17.6 °C à 16:35 10.8 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) 206 206 0.0 mm 78 % 1024.3 hPa
27 8.6 °C à 00:22 9.0 °C à 00:00 8.7 °C 1.0 km/h (6.4 km/h) 225 225 0.0 mm 84 % 1023.5 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.9 °C 17.6 °C 6.6 °C 4.7 km/h (59.5 km/h) 129 mm 80.7 % 1007.7 hPa