Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 9.7 °C à 05:57 21.8 °C à 16:20 15.9 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) 233 233 0.0 mm 69 % 1020.3 hPa
02 10.0 °C à 06:06 20.8 °C à 16:09 15.4 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) 229 229 0.0 mm 61 % 1019.1 hPa
03 9.8 °C à 06:48 16.5 °C à 18:30 13.2 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) 202 202 0.0 mm 71 % 1014.5 hPa
04 10.1 °C à 12:46 12.2 °C à 16:55 11.1 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) 143 143 17.2 mm 76 % 1012.3 hPa
05 9.7 °C à 06:42 17.3 °C à 16:53 12.1 °C 4.9 km/h (30.6 km/h) 198 198 13.4 mm 68 % 1008.5 hPa
06 8.4 °C à 11:28 14.2 °C à 18:15 10.4 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) 227 227 12.2 mm 69 % 1008.1 hPa
07 7.7 °C à 06:54 18.3 °C à 16:18 12.7 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) 335 335 0.0 mm 69 % 1011.5 hPa
08 7.7 °C à 05:27 21.6 °C à 16:38 14.2 °C 2.1 km/h (29.0 km/h) 239 239 0.2 mm 65 % 1012.0 hPa
09 10.3 °C à 03:34 22.5 °C à 16:58 16.1 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) 325 325 0.0 mm 69 % 1012.0 hPa
10 11.4 °C à 06:09 17.8 °C à 16:32 13.7 °C 2.2 km/h (27.4 km/h) 219 219 10.2 mm 72 % 1008.5 hPa
11 9.9 °C à 23:59 17.6 °C à 16:43 12.4 °C 6.6 km/h (33.8 km/h) 211 211 25.8 mm 68 % 1007.5 hPa
12 6.1 °C à 04:10 14.6 °C à 17:32 9.8 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) 336 336 2.8 mm 64 % 1012.4 hPa
13 5.7 °C à 06:57 15.6 °C à 18:32 10.8 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) 245 245 1.0 mm 66 % 1009.6 hPa
14 4.9 °C à 18:54 10.8 °C à 12:42 8.1 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) 204 204 10.0 mm 75 % 1003.0 hPa
15 4.5 °C à 06:12 9.1 °C à 19:02 6.0 °C 1.5 km/h (30.6 km/h) 316 316 8.2 mm 70 % 1002.5 hPa
16 3.3 °C à 04:58 12.8 °C à 19:00 7.5 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) 16 16 0.6 mm 69 % 1010.7 hPa
17 3.1 °C à 05:59 17.4 °C à 16:24 10.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) 341 341 0.0 mm 64 % 1013.9 hPa
18 8.9 °C à 00:33 17.1 °C à 17:42 12.0 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) 338 338 0.2 mm 70 % 1014.6 hPa
19 6.4 °C à 06:12 19.1 °C à 16:43 13.1 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) 266 266 0.0 mm 68 % 1017.6 hPa
20 10.9 °C à 06:05 22.1 °C à 17:48 16.3 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) 297 297 0.0 mm 66 % 1022.8 hPa
21 10.2 °C à 06:12 24.7 °C à 18:59 17.4 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) 350 350 0.0 mm 68 % 1023.8 hPa
22 11.6 °C à 06:28 27.8 °C à 18:06 19.7 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) 325 325 0.0 mm 59 % 1023.0 hPa
23 13.2 °C à 06:10 27.9 °C à 18:17 21.0 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) 343 343 0.0 mm 63 % 1022.8 hPa
24 14.7 °C à 06:57 29.1 °C à 16:57 22.2 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) 339 339 0.0 mm 66 % 1023.5 hPa
25 16.7 °C à 06:43 30.9 °C à 17:56 23.5 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) 265 265 0.0 mm 63 % 1025.1 hPa
26 16.5 °C à 06:26 30.6 °C à 17:12 23.6 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) 258 258 0.0 mm 66 % 1023.3 hPa
27 17.0 °C à 06:45 30.0 °C à 16:26 23.8 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) 328 328 0.0 mm 60 % 1018.8 hPa
28 17.6 °C à 02:02 20.0 °C à 00:00 18.7 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) 90 90 0.0 mm 60 % 1016.7 hPa
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.1 °C 30.9 °C 14.7 °C 2.1 km/h (33.8 km/h) 101.8 mm 66.9 % 1014.9 hPa