Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.3 °C 8.3 °C 7.7 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 46.0 mm
02 6.9 °C 12.6 °C 9.8 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) E E 2.2 mm
03 9.8 °C 19.2 °C 13.9 °C 1.7 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 24.4 mm
04 11.3 °C 22.3 °C 16.9 °C 2.9 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 12.3 °C 21.7 °C 17.6 °C 5.5 km/h (57.9 km/h) SO SO 0.0 mm
06 7.4 °C 17.9 °C 13.3 °C 5.5 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 6.8 °C 18.5 °C 12.5 °C 3.6 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 5.4 °C 20.6 °C 13.8 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 10.7 °C 20.1 °C 14.9 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
10 7.1 °C 22.2 °C 15.3 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
11 8.2 °C 27.3 °C 17.2 °C 2.8 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 10.7 °C 28.8 °C 20.3 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
13 10.4 °C 25.4 °C 18.0 °C 5.4 km/h (45.1 km/h) SO SO 5.4 mm
14 11.8 °C 19.1 °C 15.7 °C 2.9 km/h (27.4 km/h) S S 0.6 mm
15 8.3 °C 11.2 °C 9.4 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) SO SO 3.0 mm
16 5.9 °C 20.1 °C 13.4 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
17 10.9 °C 20.5 °C 15.3 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 6.2 °C 23.1 °C 14.8 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.2 mm
19 8.5 °C 16.0 °C 12.5 °C 4.9 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 5.2 °C 12.3 °C 8.6 °C 4.1 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 2.0 mm
21 3.4 °C 16.2 °C 9.5 °C 2.8 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 2.2 °C 18.3 °C 11.1 °C 3.9 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 28.8 °C 13.7 °C 3.6 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 84 mm